в

ТОП-50 налогоплательщиков, которые заплатили наибольшие суммы в бюджет страны

По данным анализа поступлений за 2024 год, МФ сформирован ТОП-50 налогоплательщиков, уплативших наибольшие суммы налогов в бюджет.

 

Наименование Итог (млн тенге)
1ТОО «Тенгизшевройл»   3 055 959
2Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал   1 145 615
3АО «Мангистаумунайгаз»      304 530
4АО «Народный Банк Казахстана»      259 072
5ТОО «Азиатский Газопровод»      224 891
6ТОО «KAZ Minerals Aktogay»      212 015
7Филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»      210 781
8АО «Озенмунайгаз»      182 509
9ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»      178 785
10ТОО «Филип Моррис Казахстан»      167 848
11АО «Эмбамунайгаз»      167 427
12АО «Каражанбасмунай»      163 470
13ТОО «Джей Ти Ай Казахстан»      160 478
14ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»      154 576
15ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»      142 644
16ТОО «Корпорация Казахмыс»      132 211
17АО «СНПС — Актобемунайгаз»      127 922
18ТОО «Kaspi Магазин»      118 348
19ТОО «KAZ Minerals Bozshakol»      117 471
20Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед»      114 349
21АО «Казахтелеком»      114 169
22АО «Kaspi Bank»      107 271
23ТОО «PSA»      105 381
24Филиал «Аджип Карачаганак Б.В.»      105 027
25АО «Altyntau Kokshetau»        96 521
26ТОО «Каратау»        93 913
27АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»        93 891
28ТОО «Совместное предприятие «Инкай»        91 119
29АО «Национальная компания «КазМунайГаз»        85 615
30ТОО «СП «Южная горно-химическая компания»        80 770
31АО «Банк ЦентрКредит»        77 732
32ТОО «КаР-Тел»        71 010
33АО «Каспий нефть»        70 544
34Филиал «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани»        65 059
35АО «Жасыл даму»        64 918
36ТОО «Тойота мотор Казахстан»        64 642
37ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай»        64 415
38АО «Совместное предприятие «Акбастау»        63 880
39АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»        60 696
40ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»        59 664
41ТОО «Сенимди Курылыс»        57 902
42ТОО «RG Gold»        56 684
43АО «Единый накопительный пенсионный фонд»        53 735
44ТОО «Совместное предприятие «Хорасан-U»        53 499
45ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко»        52 013
46Филиал «Лукойл оверсиз Карачаганак Б.В.»        51 962
47АО «Национальная компания «QazaqGaz»        50 979
48ТОО «Добывающее предприятие «Орталық»        50 269
49АО  «KEGOC»        49 216
50АО «Транснациональная компания «Казхром»        46 763

В Комитете госдоходов продемонстрировали, как предприниматели уходят от налогов, используя налоговые спецрежимы

Новый тип казахской породы лошадей выводят в области Абай